淮南洛河鎮2022年9月份重點(diǎn)優(yōu)撫對象行內代發(fā)補貼表
序號收款人姓名所屬社區金額收款人地址享受類(lèi)型1汪*王莊村2821.67中國淮南生活補貼2宮*流洛河村3340中國淮南生活補貼3田*陳?ài)?130中國淮南生活補貼4陳*博洛河社區845中國淮南生活補貼5周*祥金莊社區845中國淮南生活補貼6方*萍西湖村845中國淮南生活補貼7江*新洛河村755中國淮南生活補貼8方*軍洛河社區755中國淮南生活補貼9王*平胡圩社區755中國淮南生活補貼10陳*瑞洛河社
序號 | 收款人姓名 | 所屬社區 | 金額 | 收款人地址 | 享受類(lèi)型 |
1 | 汪* | 王莊村 | 2821.67 | 中國淮南 | 生活補貼 |
2 | 宮*流 | 洛河村 | 3340 | 中國淮南 | 生活補貼 |
3 | 田* | 陳?ài)?/td> | 1130 | 中國淮南 | 生活補貼 |
4 | 陳*博 | 洛河社區 | 845 | 中國淮南 | 生活補貼 |
5 | 周*祥 | 金莊社區 | 845 | 中國淮南 | 生活補貼 |
6 | 方*萍 | 西湖村 | 845 | 中國淮南 | 生活補貼 |
7 | 江*新 | 洛河村 | 755 | 中國淮南 | 生活補貼 |
8 | 方*軍 | 洛河社區 | 755 | 中國淮南 | 生活補貼 |
9 | 王*平 | 胡圩社區 | 755 | 中國淮南 | 生活補貼 |
10 | 陳*瑞 | 洛河社區 | 755 | 中國淮南 | 生活補貼 |
11 | 方*連 | 西湖村 | 705 | 中國淮南 | 生活補貼 |
